| 流量范圍 | (0.8~1.5)L/min,(0.8~1.2)m3/min |
| 流量檢測準(zhǔn)確度 | ±1.0% |
| 流量檢測重復(fù)性誤差 | 0.5% |
| 微壓測量范圍 | (-1000~1000)pa |
| 微壓測量準(zhǔn)確度 | ±1.0% |
| 表壓測量范圍 | (-30~30)kpa |
| 表壓測量準(zhǔn)確度 | ±1.0% |
| 尺寸:(275*290*475)mm 電源:220V/50Hz 主機重量:14kg | |